Сведения о педагогическом составе МАДОУ №179
Штатным расписанием предусмотрено:
- 1 руководитель ДОУ;
- 1 з\з по ВМР;
- 22 воспитателя;
- 2 учителя-логопеда;
- 2 музыкальных руководителя;
- 1 инструктор по физической культуре;
- 1 педагог-психолог.
По уровню образования
Образование | 2020-2021 (30) | 2021-2022 (28) | 2022-2023 (28) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Высшее педагогическое | 18 | 60% | 16 | 57% | 15 | 54% |
Среднее специальное | 12 | 40% | 12 | 43% | 13 | 46% |
Обучаются в ВУЗах, СУЗах | 1 | 3% | 2 | 7% | 3 | 11% |
По возрасту
Возраст | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
До 30 | 6 | 20% | 5 | 18% | 6 | 21% |
30-45 | 5 | 17% | 1 | 3% | 6 | 21% |
45-55 | 15 | 50% | 18 | 64% | 13 | 47% |
Свыше 55 | 4 | 13% | 4 | 14% | 3 | 11% |
Средний возраст педагогов | 40-55 лет |
По педагогическому стажу работы
Стаж | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
До 5 лет | 9 | 30% | 9 | 32% | 7 | 25% |
5-10 лет | 1 | 3% | 4 | 14% | 4 | 14% |
10-15 лет | 4 | 13.5% | 2 | 7% | 1 | 4% |
15-20 лет | 4 | 13.5% | 2 | 7% | 3 | 11% |
Свыше 20 лет | 12 | 40% | 11 | 39% | 13 | 46% |
Профессиональная компетенция педагогов
Кв. категория | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Высшая | 7 | 23% | 9 | 32% | 9 | 32% |
Первая | 9 | 31% | 8 | 29% | 8 | 29% |
СЗД | 7 | 23% | 3 | 11% | 5 | 18% |
б/к (вновь прибывшие педагоги) | 7 | 23% | 8 | 28% | 6 | 21% |
Курсы повышения квалификации педагогических кадров
Педагоги | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Воспитатели | 5 | 19% | 8 | 27% | 6 | 21% |
Узкие специалисты | 2 | 8% | 3 | 10% | 3 | 10% |